OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Edelsfeld

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 206
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 4 1,94%
1 74 35,92%
2 5 2,43%
3 0 0,00%
4 1 0,49%
5 2 0,97%
7 2 0,97%
8 1 0,49%
9 0 0,00%
10 2 0,97%
11 0 0,00%
12 112 54,37%
13 2 0,97%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 1 0,49%

Seitenanfang