Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 Seite neu laden bzw. aktualisieren
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de


Landkreis Amberg-Sulzbach
Gemeinde Birgland

Bundestagswahl 1998

Stand: 30.08.2002 - 07:51:39
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 1277
Wähler 982
Wahlbeteiligung 76,90%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 978 4
Zweitstimmen 977 5
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Kraus 544 55,62% CSU 491 50,26%
02 Strobl 316 32,31% SPD 331 33,88%
03 Wilhelm 45 4,60% GRÜNE 40 4,09%
04 Hottner 27 2,76% FDP 56 5,73%
05 *************** ******* ******* REP 27 2,76%
06 Donhauser 15 1,53% ödp 8 0,82%
07 Berndt 5 0,51% PDS 3 0,31%
08 *************** 0 0,00% BP 2 0,20%
09 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 1 0,10%
10 *************** ******* ******* GRAUE 0 0,00%
11 *************** ******* ******* PBC 2 0,20%
12 *************** ******* ******* NPD 3 0,31%
14 *************** ******* ******* CM 1 0,10%
15 *************** ******* ******* BüSo 0 0,00%
16 Sonstige 26 2,66% Sonstige 12 1,23%

Zum Seitenanfang
© Landratsamt Amberg-Sulzbach
Diese Seite gehört zu einem  Frameset