Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 Seite neu laden bzw. aktualisieren
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de


Landkreis Amberg-Sulzbach
Gemeinde Edelsfeld

Bundestagswahl 1998

Stand: 30.08.2002 - 07:51:40
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 1401
Wähler 1112
Wahlbeteiligung 79,37%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 1094 18
Zweitstimmen 1100 12
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Kraus 478 43,69% CSU 474 43,09%
02 Strobl 442 40,40% SPD 439 39,91%
03 Wilhelm 36 3,29% GRÜNE 35 3,18%
04 Hottner 56 5,12% FDP 74 6,73%
05 *************** ******* ******* REP 26 2,36%
06 Donhauser 37 3,38% ödp 19 1,73%
07 Berndt 8 0,73% PDS 5 0,45%
08 *************** ******* ******* BP 3 0,27%
09 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 1 0,09%
10 *************** ******* ******* GRAUE 0 0,00%
11 *************** ******* ******* PBC 2 0,18%
12 *************** ******* ******* NPD 0 0,00%
14 *************** ******* ******* CM 1 0,09%
15 *************** ******* ******* BüSo 1 0,09%
16 Sonstige 37 3,38% Sonstige 20 1,82%

Zum Seitenanfang
© Landratsamt Amberg-Sulzbach
Diese Seite gehört zu einem  Frameset