Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 Seite neu laden bzw. aktualisieren
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de


Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Hirschau

Bundestagswahl 1998

Stand: 30.08.2002 - 07:51:45
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 4946
Wähler 4080
Wahlbeteiligung 82,49%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 4026 54
Zweitstimmen 4034 46
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Kraus 1727 42,90% CSU 1668 41,35%
02 Strobl 1877 46,62% SPD 1882 46,65%
03 Wilhelm 142 3,53% GRÜNE 117 2,90%
04 Hottner 105 2,61% FDP 162 4,02%
05 *************** ******* ******* REP 57 1,41%
06 Donhauser 51 1,27% ödp 36 0,89%
07 Berndt 34 0,84% PDS 34 0,84%
08 *************** ******* ******* BP 8 0,20%
09 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 8 0,20%
10 *************** ******* ******* GRAUE 5 0,12%
11 *************** ******* ******* PBC 2 0,05%
12 *************** ******* ******* NPD 1 0,02%
14 *************** ******* ******* CM 0 0,00%
15 *************** ******* ******* BüSo 0 0,00%
16 Sonstige 90 2,24% Sonstige 54 1,34%

Zum Seitenanfang
© Landratsamt Amberg-Sulzbach
Diese Seite gehört zu einem  Frameset