Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 Seite neu laden bzw. aktualisieren
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de


Landkreis Amberg-Sulzbach
Markt Kastl

Bundestagswahl 1998

Stand: 30.08.2002 - 07:51:47
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 1930
Wähler 1579
Wahlbeteiligung 81,81%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 1565 14
Zweitstimmen 1565 14
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Kraus 961 61,41% CSU 963 61,53%
02 Strobl 356 22,75% SPD 365 23,32%
03 Wilhelm 99 6,33% GRÜNE 90 5,75%
04 Hottner 37 2,36% FDP 48 3,07%
05 *************** ******* ******* REP 46 2,94%
06 Donhauser 58 3,71% ödp 16 1,02%
07 Berndt 5 0,32% PDS 4 0,26%
08 *************** ******* ******* BP 2 0,13%
09 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 5 0,32%
10 *************** ******* ******* GRAUE 3 0,19%
11 *************** ******* ******* PBC 0 0,00%
12 *************** ******* ******* NPD 0 0,00%
14 *************** ******* ******* CM 0 0,00%
15 *************** ******* ******* BüSo 0 0,00%
16 Sonstige 49 3,13% Sonstige 23 1,47%

Zum Seitenanfang
© Landratsamt Amberg-Sulzbach
Diese Seite gehört zu einem  Frameset