Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 Seite neu laden bzw. aktualisieren
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de


Landkreis Amberg-Sulzbach
Markt Rieden

Bundestagswahl 1998

Stand: 30.08.2002 - 07:52:04
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 2097
Wähler 1670
Wahlbeteiligung 79,64%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 1645 25
Zweitstimmen 1655 15
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Kraus 856 52,04% CSU 836 50,51%
02 Strobl 640 38,91% SPD 671 40,54%
03 Wilhelm 52 3,16% GRÜNE 42 2,54%
04 Hottner 34 2,07% FDP 41 2,48%
05 *************** ******* ******* REP 25 1,51%
06 Donhauser 14 0,85% ödp 9 0,54%
07 Berndt 5 0,30% PDS 4 0,24%
08 *************** ******* ******* BP 3 0,18%
09 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 3 0,18%
10 *************** ******* ******* GRAUE 0 0,00%
11 *************** ******* ******* PBC 1 0,06%
12 *************** ******* ******* NPD 1 0,06%
14 *************** ******* ******* CM 0 0,00%
15 *************** ******* ******* BüSo 0 0,00%
16 Sonstige 44 2,67% Sonstige 19 1,15%

Zum Seitenanfang
© Landratsamt Amberg-Sulzbach
Diese Seite gehört zu einem  Frameset