Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 Seite neu laden bzw. aktualisieren
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de


Landkreis Amberg-Sulzbach
Markt Schmidmühlen

Bundestagswahl 1998

Stand: 30.08.2002 - 07:52:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 1833
Wähler 1473
Wahlbeteiligung 80,36%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 1451 22
Zweitstimmen 1460 13
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Kraus 765 52,72% CSU 757 51,85%
02 Strobl 553 38,11% SPD 539 36,92%
03 Wilhelm 52 3,58% GRÜNE 46 3,15%
04 Hottner 19 1,31% FDP 40 2,74%
05 *************** ******* ******* REP 38 2,60%
06 Donhauser 12 0,83% ödp 5 0,34%
07 Berndt 5 0,34% PDS 6 0,41%
08 *************** ******* ******* BP 1 0,07%
09 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 3 0,21%
10 *************** ******* ******* GRAUE 3 0,21%
11 *************** ******* ******* PBC 7 0,48%
12 *************** ******* ******* NPD 2 0,14%
14 *************** ******* ******* CM 0 0,00%
15 *************** ******* ******* BüSo 0 0,00%
16 Sonstige 45 3,10% Sonstige 13 0,89%

Zum Seitenanfang
© Landratsamt Amberg-Sulzbach
Diese Seite gehört zu einem  Frameset