OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,53%71,55%
Stimmberechtigte:1.3941.399
Wähler:1.0251.001
 
Ungültige Erststimmen:920
Gültige Erststimmen:1.016981
Ungültige Zweitstimmen:712
Gültige Zweitstimmen:1.018989

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 472 46,46% 397 40,47%
2 397 39,07% 196 19,98%
4 40 3,94% 112 11,42%
3 26 2,56% 178 18,14%
19 23 2,26% 0 0,00%
5 19 1,87% 68 6,93%
6 15 1,48% 0 0,00%
8 13 1,28% 0 0,00%
7 11 1,08% 23 2,34%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 551 54,13% 406 41,05%
2 194 19,06% 142 14,36%
4 60 5,89% 104 10,52%
16 52 5,11% 0 0,00%
3 47 4,62% 153 15,47%
19 42 4,13% 0 0,00%
5 26 2,55% 69 6,98%
6 11 1,08% 39 3,94%
11 11 1,08% 8 0,81%
7 10 0,98% 17 1,72%
8 9 0,88% 17 1,72%
12 3 0,29% 0 0,00%
9 2 0,20% 9 0,91%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,10%
14 0 0,00% 3 0,30%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang