OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Edelsfeld

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,92%75,05%
Stimmberechtigte:1.4761.451
Wähler:1.0911.089
 
Ungültige Erststimmen:2123
Gültige Erststimmen:1.0701.066
Ungültige Zweitstimmen:1715
Gültige Zweitstimmen:1.0741.074

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 514 48,04% 389 36,49%
2 276 25,79% 255 23,92%
3 64 5,98% 227 21,29%
8 60 5,61% 0 0,00%
19 48 4,49% 0 0,00%
4 39 3,64% 77 7,22%
5 33 3,08% 85 7,97%
6 26 2,43% 0 0,00%
7 10 0,93% 27 2,53%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 499 46,46% 411 38,27%
2 220 20,48% 182 16,95%
3 80 7,45% 198 18,44%
4 65 6,05% 76 7,08%
19 48 4,47% 0 0,00%
8 43 4,00% 43 4,00%
5 33 3,07% 74 6,89%
16 27 2,51% 0 0,00%
6 23 2,14% 27 2,51%
11 15 1,40% 6 0,56%
7 9 0,84% 16 1,49%
9 3 0,28% 15 1,40%
12 3 0,28% 0 0,00%
18 2 0,19% 0 0,00%
20 2 0,19% 0 0,00%
10 1 0,09% 0 0,00%
17 1 0,09% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,09%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang