OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Gebenbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,36%77,19%
Stimmberechtigte:698662
Wähler:526511
 
Ungültige Erststimmen:411
Gültige Erststimmen:522500
Ungültige Zweitstimmen:54
Gültige Zweitstimmen:521507

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 304 58,24% 259 51,80%
2 64 12,26% 78 15,60%
19 47 9,00% 0 0,00%
4 37 7,09% 62 12,40%
8 24 4,60% 0 0,00%
6 22 4,21% 0 0,00%
5 12 2,30% 30 6,00%
3 8 1,53% 58 11,60%
7 4 0,77% 7 1,40%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 281 53,93% 247 48,72%
2 64 12,28% 56 11,05%
19 52 9,98% 0 0,00%
4 38 7,29% 52 10,26%
16 19 3,65% 0 0,00%
6 16 3,07% 8 1,58%
3 16 3,07% 56 11,05%
8 14 2,69% 20 3,94%
7 6 1,15% 5 0,99%
5 5 0,96% 37 7,30%
11 4 0,77% 4 0,79%
12 2 0,38% 0 0,00%
13 1 0,19% 1 0,20%
17 1 0,19% 0 0,00%
18 1 0,19% 0 0,00%
20 1 0,19% 0 0,00%
9 0 0,00% 2 0,39%
10 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,20%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang