Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  EDV
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 143
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 301
edv@amberg-sulzbach.de

Landkreis Amberg-Sulzbach
Gemeinde Edelsfeld


Wahlberechtigte 1405
Wähler 554
Wahlbeteiligung 39.43%
 
Gültige Stimmen 551
Ungültige Stimmen 3

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 302 54.81%
02 SPD 152 27.59%
03 GRÜNE 20 3.63%
04 REP 10 1.81%
05 F.D.P. 24 4.36%
06 ödp 22 3.99%
07 BP 3 0.54%
08 APD 3 0.54%
09 GRAUE 1 0.18%
10 PDS 3 0.54%
11 Naturgesetz 0 0.00%
12 PBC 1 0.18%
13 CM 2 0.36%
14 NPD 1 0.18%
15 PASS 0 0.00%
16 BüSo 1 0.18%
17 ASP 1 0.18%
18 ZENTRUM 0 0.00%
19 DIE FRAUEN 1 0.18%
20 HP 0 0.00%
21 Tierschutzp. 4 0.73%

Stand: 13.06.1999 - 22:23:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen


© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset