Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:25
Basis: 184 von 184 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 18658 59,95% ******* *******
02 SPD 5535 17,78% ******* *******
03 GRÜNE 1927 6,19% ******* *******
04 REP 631 2,03% ******* *******
05 FDP 920 2,96% ******* *******
06 ödp 1331 4,28% ******* *******
07 PDS 191 0,61% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 253 0,81% ******* *******
09 BP 371 1,19% ******* *******
10 DIE FRAUEN 108 0,35% ******* *******
11 GRAUE 127 0,41% ******* *******
12 NPD 174 0,56% ******* *******
13 PBC 106 0,34% ******* *******
14 CM 64 0,21% ******* *******
15 BüSo 18 0,06% ******* *******
16 ZENTRUM 32 0,10% ******* *******
17 Deutschland 190 0,61% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 142 0,46% ******* *******
19 AUFBRUCH 50 0,16% ******* *******
20 DKP 23 0,07% ******* *******
21 DP 56 0,18% ******* *******
22 FAMILIE 197 0,63% ******* *******
23 PSG 19 0,06% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 82529 31497 38,16% 31123 374
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset