Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Gemeinde Edelsfeld


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:26
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 289 53,72% ******* *******
02 SPD 86 15,99% ******* *******
03 GRÜNE 22 4,09% ******* *******
04 REP 10 1,86% ******* *******
05 FDP 37 6,88% ******* *******
06 ödp 45 8,36% ******* *******
07 PDS 5 0,93% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 6 1,12% ******* *******
09 BP 11 2,04% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 0,37% ******* *******
11 GRAUE 4 0,74% ******* *******
12 NPD 3 0,56% ******* *******
13 PBC 4 0,74% ******* *******
14 CM 1 0,19% ******* *******
15 BüSo 1 0,19% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 3 0,56% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,56% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,19% ******* *******
22 FAMILIE 4 0,74% ******* *******
23 PSG 1 0,19% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1453 548 37,72% 538 10
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset