Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Hirschau


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:28
Basis: 10 von 10 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1122 58,53% ******* *******
02 SPD 363 18,94% ******* *******
03 GRÜNE 80 4,17% ******* *******
04 REP 52 2,71% ******* *******
05 FDP 60 3,13% ******* *******
06 ödp 96 5,01% ******* *******
07 PDS 13 0,68% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 22 1,15% ******* *******
09 BP 20 1,04% ******* *******
10 DIE FRAUEN 12 0,63% ******* *******
11 GRAUE 12 0,63% ******* *******
12 NPD 18 0,94% ******* *******
13 PBC 1 0,05% ******* *******
14 CM 1 0,05% ******* *******
15 BüSo 1 0,05% ******* *******
16 ZENTRUM 1 0,05% ******* *******
17 Deutschland 15 0,78% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 13 0,68% ******* *******
19 AUFBRUCH 3 0,16% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,05% ******* *******
22 FAMILIE 10 0,52% ******* *******
23 PSG 1 0,05% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 4907 1951 39,76% 1917 34
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset