Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Markt Kastl


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:30
Basis: 6 von 6 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 872 69,59% ******* *******
02 SPD 91 7,26% ******* *******
03 GRÜNE 89 7,10% ******* *******
04 REP 26 2,08% ******* *******
05 FDP 27 2,15% ******* *******
06 ödp 70 5,59% ******* *******
07 PDS 4 0,32% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 13 1,04% ******* *******
09 BP 9 0,72% ******* *******
10 DIE FRAUEN 9 0,72% ******* *******
11 GRAUE 2 0,16% ******* *******
12 NPD 7 0,56% ******* *******
13 PBC 1 0,08% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 2 0,16% ******* *******
16 ZENTRUM 2 0,16% ******* *******
17 Deutschland 9 0,72% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 8 0,64% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,16% ******* *******
20 DKP 1 0,08% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 9 0,72% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1972 1271 64,45% 1253 18
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset