Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Markt Rieden


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:32
Basis: 6 von 6 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 497 64,63% ******* *******
02 SPD 113 14,69% ******* *******
03 GRÜNE 45 5,85% ******* *******
04 REP 15 1,95% ******* *******
05 FDP 19 2,47% ******* *******
06 ödp 35 4,55% ******* *******
07 PDS 1 0,13% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 10 1,30% ******* *******
09 BP 10 1,30% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,13% ******* *******
11 GRAUE 4 0,52% ******* *******
12 NPD 1 0,13% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 2 0,26% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 1 0,13% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 5 0,65% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,26% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,26% ******* *******
22 FAMILIE 6 0,78% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2186 776 35,50% 769 7
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset