Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Schnaittenbach


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:32
Basis: 7 von 7 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 800 62,26% ******* *******
02 SPD 259 20,16% ******* *******
03 GRÜNE 45 3,50% ******* *******
04 REP 26 2,02% ******* *******
05 FDP 32 2,49% ******* *******
06 ödp 44 3,42% ******* *******
07 PDS 4 0,31% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 11 0,86% ******* *******
09 BP 19 1,48% ******* *******
10 DIE FRAUEN 3 0,23% ******* *******
11 GRAUE 7 0,54% ******* *******
12 NPD 4 0,31% ******* *******
13 PBC 1 0,08% ******* *******
14 CM 5 0,39% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 9 0,70% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,23% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,08% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,08% ******* *******
22 FAMILIE 9 0,70% ******* *******
23 PSG 2 0,16% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3502 1304 37,24% 1285 19
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset