Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Gemeinde Ursensollen


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:33
Basis: 6 von 6 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 730 66,06% ******* *******
02 SPD 116 10,50% ******* *******
03 GRÜNE 57 5,16% ******* *******
04 REP 32 2,90% ******* *******
05 FDP 42 3,80% ******* *******
06 ödp 54 4,89% ******* *******
07 PDS 2 0,18% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 9 0,81% ******* *******
09 BP 24 2,17% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,09% ******* *******
11 GRAUE 2 0,18% ******* *******
12 NPD 9 0,81% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 5 0,45% ******* *******
15 BüSo 1 0,09% ******* *******
16 ZENTRUM 3 0,27% ******* *******
17 Deutschland 3 0,27% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 4 0,36% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,09% ******* *******
22 FAMILIE 9 0,81% ******* *******
23 PSG 1 0,09% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2737 1113 40,66% 1105 8
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset