Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Gemeinde Birgland
Wahlbezirk FW-Haus Eckeltshof


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:40
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 34 64,15% ******* *******
02 SPD 4 7,55% ******* *******
03 GRÜNE 4 7,55% ******* *******
04 REP 2 3,77% ******* *******
05 FDP 1 1,89% ******* *******
06 ödp 7 13,21% ******* *******
07 PDS 0 0,00% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
09 BP 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 0 0,00% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 1,89% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 137 53 38,69% 53 0
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset