Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Gemeinde Edelsfeld
Wahlbezirk Rathaus Keller


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:43
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 138 54,98% ******* *******
02 SPD 42 16,73% ******* *******
03 GRÜNE 7 2,79% ******* *******
04 REP 4 1,59% ******* *******
05 FDP 18 7,17% ******* *******
06 ödp 25 9,96% ******* *******
07 PDS 2 0,80% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
09 BP 3 1,20% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 GRAUE 4 1,59% ******* *******
12 NPD 1 0,40% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 1 0,40% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 2 0,80% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,40% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,40% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,80% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 813 258 31,73% 251 7
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset