Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Markt Freihung
Wahlbezirk Gemeindezentrum I


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:47
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 83 70,34% ******* *******
02 SPD 19 16,10% ******* *******
03 GRÜNE 5 4,24% ******* *******
04 REP 1 0,85% ******* *******
05 FDP 3 2,54% ******* *******
06 ödp 3 2,54% ******* *******
07 PDS 0 0,00% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
09 BP 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 0 0,00% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 1 0,85% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 1 0,85% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,85% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,85% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 372 118 31,72% 118 0
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset