Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Hirschau
Wahlbezirk FW-Haus Unterrichtsr.


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:51:57
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 103 52,82% ******* *******
02 SPD 50 25,64% ******* *******
03 GRÜNE 9 4,62% ******* *******
04 REP 9 4,62% ******* *******
05 FDP 6 3,08% ******* *******
06 ödp 6 3,08% ******* *******
07 PDS 1 0,51% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 1 0,51% ******* *******
09 BP 3 1,54% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 1,03% ******* *******
11 GRAUE 1 0,51% ******* *******
12 NPD 0 0,00% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 2 1,03% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,51% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 1 0,51% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 669 197 29,45% 195 2
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset