Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Schnaittenbach
Wahlbezirk Hauptschule - Aula -


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:52:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 93 50,54% ******* *******
02 SPD 46 25,00% ******* *******
03 GRÜNE 10 5,43% ******* *******
04 REP 2 1,09% ******* *******
05 FDP 10 5,43% ******* *******
06 ödp 10 5,43% ******* *******
07 PDS 3 1,63% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
09 BP 4 2,17% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,54% ******* *******
11 GRAUE 1 0,54% ******* *******
12 NPD 1 0,54% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 1 0,54% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,54% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,54% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 541 186 34,38% 184 2
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset