Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  Kommunalaufsicht
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 542
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 322
kommunalaufsicht@amberg-sulzbach.de

Amtl. Endergebnis


Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Sulzbach-Rosenberg
Wahlbezirk Pestalozzischule III


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 17.06.2004 - 14:52:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 76 42,46% ******* *******
02 SPD 43 24,02% ******* *******
03 GRÜNE 19 10,61% ******* *******
04 REP 3 1,68% ******* *******
05 FDP 5 2,79% ******* *******
06 ödp 13 7,26% ******* *******
07 PDS 2 1,12% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 1 0,56% ******* *******
09 BP 2 1,12% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 1 0,56% ******* *******
13 PBC 1 0,56% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 1 0,56% ******* *******
17 Deutschland 3 1,68% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 1,12% ******* *******
19 AUFBRUCH 3 1,68% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 4 2,23% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 652 181 27,76% 179 2
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0

© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset