OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,43%
Stimmberechtigte:1.393
Wähler:591
 
Ungültige Stimmen:8
Gültige Stimmen:583

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 266 45,63%
27 85 14,58%
2 61 10,46%
4 60 10,29%
3 44 7,55%
5 17 2,92%
6 15 2,57%
9 6 1,03%
7 5 0,86%
13 4 0,69%
21 4 0,69%
8 3 0,51%
10 3 0,51%
15 2 0,34%
29 2 0,34%
12 1 0,17%
16 1 0,17%
19 1 0,17%
22 1 0,17%
25 1 0,17%
26 1 0,17%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang