OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Freihung

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,17%
Stimmberechtigte:2.042
Wähler:902
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:898

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 515 57,35%
27 126 14,03%
2 80 8,91%
4 51 5,68%
3 32 3,56%
9 21 2,34%
5 20 2,23%
7 10 1,11%
10 7 0,78%
6 6 0,67%
26 5 0,56%
29 5 0,56%
30 5 0,56%
8 4 0,45%
13 2 0,22%
23 2 0,22%
25 2 0,22%
11 1 0,11%
20 1 0,11%
21 1 0,11%
22 1 0,11%
31 1 0,11%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang