OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,09%
Stimmberechtigte:4.870
Wähler:2.196
 
Ungültige Stimmen:29
Gültige Stimmen:2.167

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.117 51,55%
2 343 15,83%
27 206 9,51%
4 120 5,54%
3 109 5,03%
5 74 3,41%
9 49 2,26%
6 31 1,43%
7 25 1,15%
10 18 0,83%
8 16 0,74%
29 14 0,65%
31 9 0,42%
30 6 0,28%
26 5 0,23%
12 4 0,18%
21 4 0,18%
19 3 0,14%
11 2 0,09%
13 2 0,09%
15 2 0,09%
20 2 0,09%
22 2 0,09%
18 1 0,05%
24 1 0,05%
25 1 0,05%
28 1 0,05%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
23 0 0,00%

Seitenanfang