OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Hirschbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,21%
Stimmberechtigte:1.002
Wähler:433
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:431

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 167 38,75%
2 61 14,15%
27 55 12,76%
4 44 10,21%
3 37 8,58%
6 17 3,94%
5 16 3,71%
9 11 2,55%
7 3 0,70%
8 3 0,70%
10 3 0,70%
30 3 0,70%
13 2 0,46%
15 2 0,46%
11 1 0,23%
14 1 0,23%
21 1 0,23%
23 1 0,23%
25 1 0,23%
26 1 0,23%
31 1 0,23%
12 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%

Seitenanfang