OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Königstein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,04%
Stimmberechtigte:1.414
Wähler:552
 
Ungültige Stimmen:5
Gültige Stimmen:547

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 267 48,81%
2 79 14,44%
27 66 12,07%
4 36 6,58%
3 30 5,48%
6 19 3,47%
5 12 2,19%
9 8 1,46%
7 7 1,28%
21 4 0,73%
29 4 0,73%
31 4 0,73%
8 3 0,55%
10 2 0,37%
12 1 0,18%
13 1 0,18%
19 1 0,18%
20 1 0,18%
25 1 0,18%
30 1 0,18%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang