OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 15.639
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
39 1.524 9,74%
1 823 5,26%
32 534 3,41%
4 529 3,38%
51 462 2,95%
9 421 2,69%
3 392 2,51%
25 388 2,48%
2 383 2,45%
5 349 2,23%
12 349 2,23%
54 327 2,09%
14 303 1,94%
42 273 1,75%
26 272 1,74%
59 264 1,69%
6 263 1,68%
27 260 1,66%
44 254 1,62%
17 250 1,60%
60 244 1,56%
47 238 1,52%
22 228 1,46%
29 224 1,43%
43 221 1,41%
15 219 1,40%
8 216 1,38%
38 210 1,34%
28 208 1,33%
20 207 1,32%
35 204 1,30%
11 198 1,27%
10 194 1,24%
7 192 1,23%
19 190 1,21%
24 189 1,21%
18 187 1,20%
16 186 1,19%
13 184 1,18%
31 178 1,14%
23 170 1,09%
30 168 1,07%
21 165 1,06%
41 156 1,00%
33 156 1,00%
49 154 0,98%
55 154 0,98%
53 150 0,96%
40 149 0,95%
37 149 0,95%
36 148 0,95%
58 145 0,93%
34 144 0,92%
48 137 0,88%
50 131 0,84%
56 129 0,82%
57 128 0,82%
46 127 0,81%
45 123 0,79%
52 119 0,76%

Seitenanfang