OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 8.464
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
26 584 6,90%
1 423 5,00%
6 398 4,70%
2 257 3,04%
10 247 2,92%
22 214 2,53%
7 200 2,36%
4 195 2,30%
49 192 2,27%
11 188 2,22%
13 185 2,19%
19 172 2,03%
5 165 1,95%
34 161 1,90%
24 159 1,88%
39 156 1,84%
16 156 1,84%
3 146 1,72%
20 142 1,68%
17 139 1,64%
8 138 1,63%
9 137 1,62%
29 134 1,58%
12 133 1,57%
14 130 1,54%
36 128 1,51%
18 124 1,47%
32 124 1,47%
15 119 1,41%
28 117 1,38%
30 117 1,38%
53 116 1,37%
21 115 1,36%
56 115 1,36%
31 114 1,35%
23 113 1,34%
27 107 1,26%
25 103 1,22%
33 102 1,21%
45 98 1,16%
35 95 1,12%
40 95 1,12%
44 93 1,10%
37 92 1,09%
50 91 1,08%
47 91 1,08%
41 90 1,06%
38 88 1,04%
42 86 1,02%
46 86 1,02%
43 81 0,96%
48 81 0,96%
51 75 0,89%
60 72 0,85%
54 71 0,84%
58 66 0,78%
52 65 0,77%
59 65 0,77%
55 59 0,70%
57 59 0,70%

Seitenanfang