OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 59.003
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 4.610 7,81%
33 4.124 6,99%
2 3.522 5,97%
52 3.046 5,16%
15 2.778 4,71%
42 2.169 3,68%
1 1.535 2,60%
7 1.419 2,40%
6 1.292 2,19%
11 1.290 2,19%
27 1.113 1,89%
22 1.011 1,71%
3 994 1,68%
25 964 1,63%
4 916 1,55%
40 906 1,54%
10 900 1,53%
9 841 1,43%
17 806 1,37%
38 803 1,36%
5 799 1,35%
43 785 1,33%
8 770 1,31%
21 752 1,27%
16 742 1,26%
13 742 1,26%
20 738 1,25%
12 728 1,23%
24 721 1,22%
18 707 1,20%
28 704 1,19%
23 697 1,18%
19 687 1,16%
41 664 1,13%
54 655 1,11%
53 651 1,10%
32 646 1,09%
26 641 1,09%
37 630 1,07%
29 621 1,05%
39 616 1,04%
35 615 1,04%
31 610 1,03%
30 610 1,03%
36 607 1,03%
44 576 0,98%
60 572 0,97%
34 569 0,96%
45 518 0,88%
51 487 0,83%
46 475 0,81%
47 469 0,79%
48 459 0,78%
49 439 0,74%
50 426 0,72%
59 402 0,68%
56 374 0,63%
57 373 0,63%
55 355 0,60%
58 332 0,56%

Seitenanfang