OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Hirschbach

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 11.414
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
29 850 7,45%
9 477 4,18%
1 452 3,96%
47 344 3,01%
59 341 2,99%
32 291 2,55%
4 286 2,51%
3 279 2,44%
2 262 2,30%
12 257 2,25%
42 227 1,99%
5 208 1,82%
11 198 1,73%
14 189 1,66%
15 178 1,56%
17 175 1,53%
22 174 1,52%
6 172 1,51%
8 171 1,50%
26 170 1,49%
10 170 1,49%
21 167 1,46%
20 167 1,46%
16 163 1,43%
13 161 1,41%
39 159 1,39%
19 159 1,39%
18 159 1,39%
34 159 1,39%
27 158 1,38%
7 157 1,38%
35 156 1,37%
43 155 1,36%
31 155 1,36%
44 154 1,35%
23 151 1,32%
25 149 1,31%
37 145 1,27%
33 143 1,25%
28 141 1,24%
41 141 1,24%
24 140 1,23%
30 138 1,21%
45 137 1,20%
51 137 1,20%
52 136 1,19%
36 135 1,18%
38 134 1,17%
57 134 1,17%
55 132 1,16%
50 129 1,13%
49 126 1,10%
40 126 1,10%
48 123 1,08%
46 123 1,08%
58 123 1,08%
60 122 1,07%
56 121 1,06%
54 115 1,01%
53 113 0,99%

Seitenanfang