OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Hirschbach

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 12.414
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
19 1.091 8,79%
49 471 3,79%
6 398 3,21%
13 384 3,09%
1 367 2,96%
5 348 2,80%
34 348 2,80%
2 294 2,37%
30 290 2,34%
26 289 2,33%
23 270 2,17%
12 261 2,10%
10 260 2,09%
22 253 2,04%
48 244 1,97%
46 235 1,89%
47 232 1,87%
4 231 1,86%
7 210 1,69%
3 202 1,63%
11 191 1,54%
24 190 1,53%
39 185 1,49%
16 185 1,49%
9 183 1,47%
17 180 1,45%
29 179 1,44%
25 174 1,40%
8 166 1,34%
28 164 1,32%
15 164 1,32%
21 163 1,31%
14 162 1,30%
18 155 1,25%
20 152 1,22%
32 149 1,20%
27 148 1,19%
31 147 1,18%
35 147 1,18%
37 143 1,15%
33 141 1,14%
36 140 1,13%
43 139 1,12%
38 136 1,10%
44 136 1,10%
42 134 1,08%
50 132 1,06%
40 130 1,05%
41 125 1,01%
45 125 1,01%
53 123 0,99%
56 117 0,94%
60 116 0,93%
51 115 0,93%
52 110 0,89%
54 108 0,87%
57 106 0,85%
55 98 0,79%
58 93 0,75%
59 85 0,68%

Seitenanfang