OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Königstein

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 10.574
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
19 698 6,60%
49 648 6,13%
6 456 4,31%
5 419 3,96%
1 348 3,29%
2 286 2,70%
10 273 2,58%
30 260 2,46%
23 249 2,35%
22 235 2,22%
12 211 2,00%
13 209 1,98%
25 200 1,89%
11 191 1,81%
34 183 1,73%
7 182 1,72%
4 176 1,66%
16 168 1,59%
14 164 1,55%
24 163 1,54%
26 160 1,51%
3 159 1,50%
47 158 1,49%
36 158 1,49%
48 150 1,42%
9 149 1,41%
32 149 1,41%
21 147 1,39%
39 145 1,37%
17 145 1,37%
8 145 1,37%
15 141 1,33%
43 138 1,31%
46 136 1,29%
18 133 1,26%
20 132 1,25%
28 124 1,17%
29 123 1,16%
40 122 1,15%
27 121 1,14%
35 121 1,14%
38 121 1,14%
31 119 1,13%
33 119 1,13%
37 117 1,11%
50 113 1,07%
44 109 1,03%
45 108 1,02%
41 107 1,01%
53 104 0,98%
42 104 0,98%
56 103 0,97%
54 99 0,94%
51 90 0,85%
60 88 0,83%
52 85 0,80%
55 82 0,78%
58 81 0,77%
57 75 0,71%
59 75 0,71%

Seitenanfang