OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland

Bewerberliste Freie Wählerschaft und FDP

Gültige Stimmen 13.135
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 1.558 11,86%
23 1.147 8,73%
2 1.122 8,54%
21 952 7,25%
20 931 7,09%
22 867 6,60%
12 727 5,53%
15 667 5,08%
13 563 4,29%
11 452 3,44%
14 357 2,72%
8 305 2,32%
1 282 2,15%
3 244 1,86%
7 227 1,73%
6 204 1,55%
29 140 1,07%
9 132 1,00%
54 122 0,93%
10 104 0,79%
40 92 0,70%
35 85 0,65%
19 80 0,61%
34 76 0,58%
28 75 0,57%
24 72 0,55%
51 71 0,54%
33 71 0,54%
31 71 0,54%
32 69 0,53%
36 68 0,52%
18 65 0,49%
25 63 0,48%
4 61 0,46%
26 60 0,46%
16 60 0,46%
17 57 0,43%
27 55 0,42%
37 52 0,40%
39 50 0,38%
43 48 0,37%
57 45 0,34%
30 42 0,32%
42 40 0,30%
45 38 0,29%
59 38 0,29%
55 37 0,28%
58 36 0,27%
38 36 0,27%
44 35 0,27%
53 33 0,25%
41 33 0,25%
46 32 0,24%
60 31 0,24%
52 28 0,21%
48 27 0,21%
47 26 0,20%
50 26 0,20%
49 25 0,19%
56 23 0,18%

Seitenanfang