OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Hirschbach

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 2.749
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
10 418 15,21%
34 194 7,06%
53 192 6,98%
48 187 6,80%
2 83 3,02%
1 77 2,80%
4 74 2,69%
3 66 2,40%
16 50 1,82%
8 46 1,67%
6 43 1,56%
9 41 1,49%
5 38 1,38%
26 36 1,31%
11 35 1,27%
12 35 1,27%
21 35 1,27%
13 35 1,27%
29 34 1,24%
27 33 1,20%
28 33 1,20%
15 33 1,20%
52 32 1,16%
35 32 1,16%
19 32 1,16%
22 32 1,16%
18 31 1,13%
23 31 1,13%
46 30 1,09%
7 29 1,05%
14 29 1,05%
17 29 1,05%
20 29 1,05%
44 29 1,05%
30 29 1,05%
24 28 1,02%
32 28 1,02%
38 28 1,02%
37 28 1,02%
40 28 1,02%
45 28 1,02%
39 27 0,98%
25 27 0,98%
36 27 0,98%
41 27 0,98%
49 27 0,98%
31 26 0,95%
55 25 0,91%
33 25 0,91%
42 24 0,87%
43 24 0,87%
47 24 0,87%
50 24 0,87%
51 24 0,87%
54 19 0,69%
56 19 0,69%

Seitenanfang