OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Edelsfeld

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 166
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 4 2,41%
1 46 27,71%
2 41 24,70%
3 1 0,60%
4 4 2,41%
5 0 0,00%
6 1 0,60%
7 0 0,00%
9 2 1,20%
10 1 0,60%
11 1 0,60%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 62 37,35%
15 2 1,20%
16 0 0,00%
17 1 0,60%

Seitenanfang