Wahldatum: 17. März 2002
| 154 Ursensollen | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2676 | |
| B | Wähler zusammen: | 2264 | 84.6 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU | Hirsch Josef | 1007 | 44.676 % | |
| D002 | 0,00 % | ||||
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | FW | Mädler Franz | 1247 | 55.324 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 2254 | 99.56 % | |||
| ungültige Stimmen: | 10 | 0.44 % | |||


