Der Ticker wird alle Sekunden neu geladen.
Die Kommunalwahlen 2008 fanden am 2. März 2008 in allen Kommunen des Freistaats Bayern der Gemeinde- und Landkreisvertretungen sowie in der überwiegenden Zahl der Gemeinden und Landkreise als Wahl der Bürgermeister und Landräte statt.
In den Körperschaften, in denen keiner der Bewerber mehr als 50 % erreicht hat, wurde am 16. März 2008 in einer Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten erneut abgestimmt.
Wahldatum: 2. März 2008
| Gemeinde | Bürgermeister (Uhrzeit) | ||
|---|---|---|---|
| 111 | im Detail | Stichwahl (19:33 Uhr) | |
| 113 | im Detail | Stichwahl (19:37 Uhr) | |
| 116 | im Detail | Steinmetz Herbert (19:33 Uhr) | |
| 118 | im Detail | Stichwahl (20:14 Uhr) | |
| 119 | im Detail | Strehl Hans-Jürgen (19:40 Uhr) | |
| 120 | im Detail | Stichwahl (20:02 Uhr) | |
| 140 | im Detail | Berr Roman (19:42 Uhr) | |
| 121 | im Detail | Bücherl Norbert (19:34 Uhr) | |
| 122 | im Detail | Probst Norbert (19:34 Uhr) | |
| 123 | im Detail | Dotzler Peter (19:34 Uhr) | |
| 126 | im Detail | Kummert Hans (19:34 Uhr) | |
| 127 | im Detail | Drexler Hans (19:49 Uhr) | |
| 128 | im Detail | Durst Hans (19:34 Uhr) | |
| 129 | im Detail | Schärl Gerhard (19:34 Uhr) | |
| 131 | im Detail | Pickel Hans (19:34 Uhr) | |
| 132 | im Detail | Braun Stefan (19:35 Uhr) | |
| 136 | im Detail | Gaßner Richard (19:35 Uhr) | |
| 135 | im Detail | Koch Hans (19:35 Uhr) | |
| 141 | im Detail | Franz Winfried (19:42 Uhr) | |
| 144 | im Detail | Birkl Franz (19:35 Uhr) | |
| 146 | im Detail | Färber Gotthard (19:27 Uhr) | |
| 148 | im Detail | Braun Peter (19:32 Uhr) | |
| 150 | im Detail | Reindl Josef (19:30 Uhr) | |
| 154 | im Detail | Mädler Franz (19:26 Uhr) | |
| 156 | im Detail | Schertl Hans-Martin (19:31 Uhr) | |
| 157 | im Detail | Schmid Georg (20:28 Uhr) |


