Informationen zu den Bürgermeisterwahlen 2002
Kommunalwahlen
Die Kommunalwahlen 2002 fanden am 3. März 2002 in allen Kommunen des Freistaats Bayern der Gemeinde- und Landkreisvertretungen sowie in der überwiegenden Zahl der Gemeinden und Landkreise als Wahl der Bürgermeister und Landräte statt.
Stichwahlen
In den Körperschaften, in denen keiner der Bewerber mehr als 50 % erreicht hat, wurde am 17. März 2002 in einer Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten erneut abgestimmt.
Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen
im Landkreis Amberg-Sulzbach | Endergebnisse
Wahldatum: 3. März 2002
| GKZ | Gemeinde | Informationen | Stichwahl | aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Ammerthal | im Detail | 03.03.2002 - 20:12 Uhr | |
| 113 | Auerbach | im Detail | 03.03.2002 - 20:18 Uhr | |
| 116 | Birgland | im Detail | 03.03.2002 - 20:13 Uhr | |
| 118 | Ebermannsdorf | im Detail | 03.03.2002 - 18:35 Uhr | |
| 119 | Edelsfeld | im Detail | 03.03.2002 - 20:14 Uhr | |
| 120 | Ensdorf | im Detail | Stichwahl | 03.03.2002 - 20:12 Uhr |
| 140 | Etzelwang | im Detail | 03.03.2002 - 19:05 Uhr | |
| 121 | Freihung | im Detail | Stichwahl | 03.03.2002 - 19:14 Uhr |
| 122 | Freudenberg | im Detail | 03.03.2002 - 18:52 Uhr | |
| 123 | Gebenbach | im Detail | 03.03.2002 - 20:05 Uhr | |
| 126 | Hahnbach | im Detail | 03.03.2002 - 20:09 Uhr | |
| 127 | Hirschau | im Detail | Stichwahl | 03.03.2002 - 18:57 Uhr |
| 128 | Hirschbach | im Detail | 03.03.2002 - 19:28 Uhr | |
| 129 | Hohenburg | im Detail | 03.03.2002 - 18:50 Uhr | |
| 131 | Illschwang | im Detail | 03.03.2002 - 20:17 Uhr | |
| 132 | Kastl | im Detail | 03.03.2002 - 20:43 Uhr | |
| 135 | Königstein | im Detail | 03.03.2002 - 19:22 Uhr | |
| 136 | Kümmersbruck | im Detail | 03.03.2002 - 18:56 Uhr | |
| 141 | Neukirchen b. Su.-Ro. | im Detail | 03.03.2002 - 19:07 Uhr | |
| 144 | Poppenricht | im Detail | 03.03.2002 - 19:11 Uhr | |
| 146 | Rieden | im Detail | 03.03.2002 - 19:04 Uhr | |
| 148 | Schmidmühlen | im Detail | 03.03.2002 - 18:48 Uhr | |
| 150 | Schnaittenbach | im Detail | Stichwahl | 03.03.2002 - 19:32 Uhr |
| 154 | Ursensollen | im Detail | Stichwahl | 03.03.2002 - 19:56 Uhr |
| 156 | Vilseck | im Detail | Stichwahl | 03.03.2002 - 20:03 Uhr |
| 157 | Weigendorf | im Detail | 03.03.2002 - 20:15 Uhr |
In der Stadt Sulzbach-Rosenberg fand keine Bürgermeisterwahl statt.
weitere Bürgermeisterwahlen

Bürgermeisterwahlen 2020
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 15. März 2020 statt.
Bürgermeisterwahlen 2014
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 16. März 2014 statt.
