Wahldatum: 16. März 2008
| 113 Auerbach i.d.OPf. | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 7.073 | |
| B | Wähler zusammen: | 4.638 | 65,57 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Appl Herbert | 1.535 | 33,508 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| AA2000/FW | Neuß Joachim | 3.046 | 66,492 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 4.581 | 98,77 % | |||
| ungültige Stimmen: | 57 | 1,23 % | |||


