Wahldatum: 2. März 2008
| 144 Poppenricht | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.612 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.838 | 70,37 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Birkl Franz | 1.492 | 91,198 % | ||
| sonstige | 144 | 8,802 % | |||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.636 | 89,01 % | |||
| ungültige Stimmen: | 202 | 10,99 % | |||


