Wahldatum: 2. März 2008
| 116 Birgland | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.392 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.002 | 71,98 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| Bürgerblock Birgland | Steinmetz Herbert | 927 | 96,162 % | ||
| sonstige | 37 | 3,838 % | |||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| BB | Kohl Reinhard | 0 | 0,000 % | ||
| gültige Stimmen: | 964 | 96,21 % | |||
| ungültige Stimmen: | 38 | 3,79 % | |||


