Wahldatum: 16. März 2014
| 129 Hohenburg | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.296 | |
| B | Wähler zusammen: | 989 | 76,31 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU-FW | Junkes Florian | 447 | 46,708 % | ||
| SPD | Wittl Michael | 197 | 20,585 % | ||
| UWG | Mitschke Markus | 313 | 32,706 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 957 | 96,76 % | |||
| ungültige Stimmen: | 32 | 3,24 % | |||


