Wahldatum: 16. März 2014
| 131 Illschwang | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.616 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.255 | 77,66 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU-BV | Dehling Dieter | 647 | 51,926 % | ||
| FW-FWB | Holler Siegfried | 122 | 9,791 % | ||
| UWG | Hiltl Benjamin | 477 | 38,283 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.246 | 99,28 % | |||
| ungültige Stimmen: | 9 | 0,72 % | |||


