Wahldatum: 16. März 2014
| 132 Kastl | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.016 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.445 | 71,68 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Braun Stefan | 924 | 67,544 % | ||
| GRÜNE | Rüdinger-Härlin Cliff | 444 | 32,456 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.368 | 94,67 % | |||
| ungültige Stimmen: | 77 | 5,33 % | |||


