Wahldatum: 16. März 2014
| 135 Königstein | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.453 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.073 | 73,85 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU-Einheitsliste | Koch Hans | 604 | 56,660 % | ||
| FWG | Köller Bernhard | 462 | 43,340 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.066 | 99,35 % | |||
| ungültige Stimmen: | 7 | 0,65 % | |||


