Wahldatum: 16. März 2014
| 141 Neukirchen b. Su.-Ro. | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.094 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.556 | 74,31 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Achatzi Peter | 619 | 40,143 % | ||
| SPD | Franz Winfried | 923 | 59,857 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.542 | 99,10 % | |||
| ungültige Stimmen: | 14 | 0,90 % | |||


