Wahldatum: 16. März 2014
| 144 Poppenricht | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.758 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.891 | 68,56 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Birkl Franz | 1.225 | 65,860 % | ||
| SPD | Lobenhofer Waltraud | 635 | 34,140 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.860 | 98,36 % | |||
| ungültige Stimmen: | 31 | 1,64 % | |||


